Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UVV HS1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 54 | 40 | 10 |
2 | Centrals HS1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 88 | 64 | 24 | 10 |
3 | Green Hearts HS1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 112 | 35 | 77 | 9 |
4 | Domstad Dodgers HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 37 | 8 | 8 |
5 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 69 | 77 | -8 | 8 |
6 | Wyck Lions HS1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 86 | 75 | 11 | 5 |
7 | Firebirds BSC HS2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 49 | 75 | -26 | 4 |
8 | UVV HS2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 69 | 117 | -48 | 4 |
9 | Knickerbockers HS2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 48 | 78 | -30 | 2 |
10 | Houten Dragons HS1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 61 | 109 | -48 | 2 |
Naam |
---|
Charnock, Jason |
Charnock, Simon |
Diemel, Peter |
Diemel, Rob |
Koster, Marco |
Koster, Oscar |
Laeven, Gido |
Lammersen, Michael |
Rooij, Marijn de |
Veendal, Joan |
Woude, Dick v/d |
Woude, Jan-Ton v/d |