Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Domstad Dodgers HS1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 219 | 149 | 70 | 27 |
2 | Green Hearts HS1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 295 | 146 | 149 | 25 |
3 | Centrals HS1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 214 | 158 | 56 | 23 |
4 | Knickerbockers HS2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 219 | 188 | 31 | 22 |
5 | UVV HS1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 211 | 199 | 12 | 16 |
6 | Nieuwegein Diamonds HS3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 188 | 226 | -38 | 15 |
7 | Wyck Lions HS1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 173 | 219 | -46 | 13 |
8 | Houten Dragons HS1 | 17 | 4 | 1 | 12 | 189 | 237 | -48 | 9 |
9 | UVV HS2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 182 | 273 | -91 | 8 |
10 | Firebirds BSC HS2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 103 | 198 | -95 | 6 |
Naam |
---|
Charnock, Jason |
Charnock, Simon |
Diemel, Peter |
Diemel, Rob |
Koster, Marco |
Koster, Oscar |
Laeven, Gido |
Lammersen, Michael |
Rooij, Marijn de |
Veendal, Joan |
Woude, Dick v/d |
Woude, Jan-Ton v/d |