Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hilversum Hurricanes HS2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 240 | 173 | 67 | 20 |
2 | Green Hearts HS1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 185 | 151 | 34 | 17 |
3 | UVV HS1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 241 | 149 | 92 | 16 |
4 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 180 | 164 | 16 | 15 |
5 | The Harriers HS1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 148 | 92 | 56 | 12 |
6 | UVV HS2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 168 | 201 | -33 | 12 |
7 | Centrals HS2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 160 | 185 | -25 | 11 |
8 | Wyck Lions HS2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 150 | 240 | -90 | 7 |
9 | Firebirds BSC HS2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 70 | 187 | -117 | 4 |
Naam |
---|
Charnock, Jason |
Charnock, Simon |
Diemel, Peter |
Diemel, Rob |
Dulk, Xander den |
Koster, Marco |
Koster, Oscar |
Koster, Tijn |
Laeven, Gido |
Lammersen, Michael |
Rooij, Marijn de |
Woude, Dick v/d |
Woude, Jan-Ton v/d |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.