Wintertrainingen vinden plaats in de sporthal van de Margrietschool, Oeralstraat 7 in Woerden.
Maandag 13 januari t/m 20 maart 2025
20:00 - 21:30 uur Heren softbal
Natuurlijk is deze training voor onze leden maar niet-leden die ook een keer een bal willen gooien of slaan zijn ook van harte welkom. Neem je sportschoenen, t-shirt en sportbroek mee en we zullen je laten zien hoe leuk de sport is.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HS1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 208 | 58 | 150 | 18 |
2 | The Harriers HS1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 149 | 90 | 59 | 16 |
3 | Green Hearts HS1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 137 | 118 | 19 | 12 |
4 | Domstad Dodgers HS1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 161 | 107 | 54 | 12 |
5 | UVV HS1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 156 | 173 | -17 | 11 |
6 | Wyck Lions HS2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 161 | 190 | -29 | 10 |
7 | Centrals HS3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 152 | 141 | 11 | 9 |
8 | UVV HS2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 117 | 179 | -62 | 8 |
9 | Nieuwegein Diamonds HS1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 155 | 213 | -58 | 7 |
10 | Firebirds BSC HS2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 35 | 162 | -127 | 1 |
Naam |
---|
Charnock, Simon |
Charnock, Jason |
Diemel, Rob |
Diemel, Peter |
Dulk, Xander den |
Kale, Pim |
Koster, Oscar |
Koster, Marco |
Koster, Tijn |
Laeven, Gido |
Lammersen, Michael |
Rooij, Marijn de |
Woude, Dick v/d |
Woude, Jan-Ton v/d |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.