Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons H2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 196 | 108 | 88 | 29 |
2 | Blue Socks H1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 178 | 101 | 77 | 26 |
3 | Green Hearts H1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 146 | 150 | -4 | 16 |
4 | Eagles H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 135 | 142 | -7 | 16 |
5 | Domstad Dodgers H2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 129 | 135 | -6 | 14 |
6 | Moorfielders H1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 123 | 131 | -8 | 10 |
7 | UVV H3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 115 | 217 | -102 | 9 |
8 | Nieuwegein Diamonds H1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 78 | 116 | -38 | 8 |
Dag | Tijd | Training |
---|---|---|
Woensdag | 18:45 - 20:15 | Teamtraining |
Woensdag | 18:15 - 19:00 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |