Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Justin) Lammersen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gryphons HS1 - Green Hearts HS1 | 11 apr. 2025 | 28 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Gryphons HS1 |
Thuis gewonnen | 48 | 1 |
Uit gewonnen | 36 | 0 |
% gewonnen | 57% | 100% |
% thuis gewonnen | 66% | 100% |
% uit gewonnen | 49% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dworakowski, Michael | Teamspeler | |
Heesch, Frank van | Teamspeler | |
Heijden, Merijn van der | Teamspeler | |
Hulsen, Michel | Teamspeler | |
Landoulsi, Jesse | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Pas, Henk v/d | Teamspeler | |
Pas, Henk v/d | Technische staf | Coach |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Vaes, Jack | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.