| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | |
| Accommodatienaam | |
| Adres | |
| Plaats | |
| Telefoonnummer | |
| Route |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Green Hearts HS1 - Harriers HS1 | 1 jun. 2018 | 29 - 9 |
| Harriers HS1 - Green Hearts HS1 | 14 jun. 2024 | 14 - 15 |
| Harriers HS1 - Green Hearts HS1 | 20 jun. 2025 | 15 - 3 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Green Hearts HS1 | Harriers HS1 |
| Thuis gewonnen | 52 | 43 |
| Uit gewonnen | 38 | 42 |
| % gewonnen | 56% | 50% |
| % thuis gewonnen | 66% | 51% |
| % uit gewonnen | 47% | 49% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Technische staf | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Technische staf | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler |