Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Socks HB U21-1 | 13 | 12 | 0 | 1 | 240 | 92 | 148 | 24 |
| 2 | Nieuwegein Diamonds HB U21-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 169 | 110 | 59 | 17 |
| 3 | Knickerbockers HB U21-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 158 | 92 | 66 | 16 |
| 4 | Moorfielders HB U21-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 108 | 96 | 12 | 15 |
| 5 | Robur '58 HB U21-2 | 12 | 6 | 1 | 5 | 127 | 111 | 16 | 13 |
| 6 | Panters HB U21-1 | 13 | 3 | 1 | 9 | 96 | 201 | -105 | 7 |
| 7 | Green Hearts HB U21-1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 120 | 181 | -61 | 6 |
| 8 | Red Caps HB U21-1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 94 | 229 | -135 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|