
Wintertrainingen vinden plaats in de sporthal van de Regenboog, Kallameer 2 in Woerden.
Zaterdag 11 januari t/m 15 maart 2025
15:15 - 16:30 uur Teamtraining
16:30 - 17:00 uur pitcher- en catchertraining
Natuurlijk is deze training voor onze leden maar niet-leden die ook een keer een honkbal willen gooien of slaan zijn ook van harte welkom. Neem je sportschoenen, t-shirt en sportbroek mee en we zullen je laten zien hoe leuk de sport is.
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centrals HB U15-1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 180 | 75 | 105 | 30 |
| 2 | Firebirds BSC HB U15-1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 173 | 85 | 88 | 25 |
| 3 | Panters HB U15-1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 157 | 116 | 41 | 20 |
| 4 | UVV HB U15-2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 103 | 105 | -2 | 17 |
| 5 | Green Hearts HB U15-1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 158 | 165 | -7 | 17 |
| 6 | Quick Amersfoort HB U15-2 | 15 | 8 | 0 | 7 | 126 | 114 | 12 | 16 |
| 7 | Knickerbockers HB U15-1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 147 | 157 | -10 | 12 |
| 8 | Diamond Dragons HB U15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 137 | 171 | -34 | 10 |
| 9 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 17 | 5 | 0 | 12 | 117 | 184 | -67 | 10 |
| 10 | Red Caps HB U15-1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 107 | 233 | -126 | 7 |
| Dag | Tijd | Training |
|---|---|---|
| Woensdag | 17:45 - 19:00 | Teamtraining |
| Woensdag | 17:00 - 17:45 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
| Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Geen informatie