Wintertrainingen vinden plaats in de sporthal van de Regenboog, Kallameer 2 in Woerden.
Zaterdag 11 januari t/m 15 maart 2025
15:15 - 16:30 uur Teamtraining
16:30 - 17:00 uur pitcher- en catchertraining
Natuurlijk is deze training voor onze leden maar niet-leden die ook een keer een honkbal willen gooien of slaan zijn ook van harte welkom. Neem je sportschoenen, t-shirt en sportbroek mee en we zullen je laten zien hoe leuk de sport is.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals HB U15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 122 | 43 | 79 | 20 |
2 | Firebirds BSC HB U15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 103 | 61 | 42 | 15 |
3 | Panters HB U15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 104 | 86 | 18 | 14 |
4 | UVV HB U15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 74 | 68 | 6 | 11 |
5 | Diamond Dragons HB U15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 94 | 106 | -12 | 8 |
6 | Knickerbockers HB U15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 96 | 81 | 15 | 8 |
7 | Quick Amersfoort HB U15-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 66 | 78 | -12 | 6 |
8 | Domstad Dodgers HB U15-1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 80 | 104 | -24 | 6 |
9 | Red Caps HB U15-1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 72 | 167 | -95 | 5 |
10 | Green Hearts HB U15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 76 | 93 | -17 | 3 |
Dag | Tijd | Training |
---|---|---|
Woensdag | 17:45 - 19:00 | Teamtraining |
Woensdag | 17:00 - 17:45 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |