Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzlies HB U15-1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 173 | 37 | 136 | 24 |
2 | Schiedam HB U15-1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 113 | 85 | 28 | 16 |
3 | Green Hearts HB U15-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 112 | 88 | 24 | 14 |
4 | Storks HB U15-2 | 13 | 7 | 0 | 6 | 95 | 72 | 23 | 14 |
5 | Neptunus HB U15-2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 158 | 134 | 24 | 14 |
6 | Catch HB U15-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 97 | 76 | 21 | 12 |
7 | Wassenaar/ABF U15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 30 | 134 | -104 | 2 |
8 | Blue Birds HB U15-1 | 14 | 1 | 0 | 13 | 38 | 190 | -152 | 2 |
Dag | Tijd | Training |
---|---|---|
Woensdag | 17:45 - 19:00 | Teamtraining |
Woensdag | 17:00 - 17:45 | Pitcher en Catcher training |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |