Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Panters HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rauwenhof |
Adres | Beethovenstraat 2 |
Plaats | 4003KX TIEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
C. (Camiel) Schreuder | Plaatscheidsrechter |
R. (Richard) Kaart | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U21-1 - Panters HB U21-1 | 5 apr. 2025 | 15 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Panters HB U21-1 | Green Hearts HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 1 |
Uit gewonnen | 31 | 1 |
% gewonnen | 43% | 25% |
% thuis gewonnen | 46% | 25% |
% uit gewonnen | 40% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kale, Lotte | Teamspeler | |
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler | |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Weijmans, Benjamin | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammeraal, Susanne | Overige staf | Teammanager |
El Gamal, Rafiq | Teamspeler | |
Gessel, Djame van | Teamspeler | Linksvelder |
Hoogerwaard, Ricardo | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Kluve, Joanna | Teamspeler | |
Kosterman, Jorn | Teamspeler | Derde honk |
Niemeijer, Koen | Teamspeler | Pitcher |
Schreuder, Camiel | Technische staf | Teammanager |
Velders, John | Technische staf | Teammanager |
Wit, Damien de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.