Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) v/d Woude | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U21-1 - Red Caps HB U21-1 | 19 apr. 2025 | 15 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U21-1 | Red Caps HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 34 |
Uit gewonnen | 0 | 35 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 0% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broens, Eachann | Teamspeler | Eerste honk |
Broens, Connor | Teamspeler | |
Drie, Tim van | Teamspeler | Eerste honk |
Drie, Tim van | Technische staf | Teammanager |
Kas, Andre | Technische staf | Teammanager |
Logtenberg, Gido | Teamspeler | Korte stop |
Most, Tobias v/d | Teamspeler | Catcher |
Most, Benjamin van der | Teamspeler | |
Raats, Laszlo | Technische staf | Teammanager |
Sjardin, Stijn | Teamspeler | Pitcher |
Sjardin, Stijn | Technische staf | Teammanager |
Tolboom, Jessy | Teamspeler | |
Woldendorp, Hidde | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kale, Lotte | Teamspeler | |
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler | |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.