Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gryphons HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Groote Vlietlaan 61 |
Plaats | 5245PB ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5217968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Michel) Hulsen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gryphons HS1 - Green Hearts HS1 | 11 apr. 2025 | 28 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gryphons HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 1 | 48 |
Uit gewonnen | 0 | 36 |
% gewonnen | 100% | 57% |
% thuis gewonnen | 100% | 66% |
% uit gewonnen | 0% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dworakowski, Michael | Teamspeler | |
Heesch, Frank van | Teamspeler | |
Heijden, Merijn van der | Teamspeler | |
Hulsen, Michel | Teamspeler | |
Landoulsi, Jesse | Teamspeler | |
Meer, Pieter van der | Teamspeler | |
Pas, Henk v/d | Teamspeler | |
Pas, Henk v/d | Technische staf | Coach |
Pas, Matthijs v/d | Teamspeler | |
Vaes, Jack | Teamspeler | |
Vermeulen, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.