Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Grizzlies HB U15-1 |
Accommodatienaam | Van Tuylpark |
Adres | van der Hagenstraat 23 |
Plaats | 2722NT ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3413020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Grizzlies HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 9 jun. 2018 | 4 - 9 |
Green Hearts HB U15-1 - Grizzlies HB U15-1 | 29 sep. 2018 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Grizzlies HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 46 | 38 |
% gewonnen | 52% | 53% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 56% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bredauw, Quintin | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Mostert, Tijn | Teamspeler | |
Voeten, Timo | Technische staf | Coach |
Wijland, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.