Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wassenaar/ABF U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Kerkehout |
Adres | Charlottestraat 7 |
Plaats | 2245VZ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179748 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sandra) Wessel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Wassenaar HB U15-1 | 2 jun. 2018 | 19 - 3 |
Wassenaar HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 12 |
Wassenaar HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 7 sep. 2024 | 3 - 10 |
Green Hearts HB U15-1 - Wassenaar HB U15-1 | 7 sep. 2024 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wassenaar HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 35 |
Uit gewonnen | 25 | 38 |
% gewonnen | 43% | 55% |
% thuis gewonnen | 38% | 51% |
% uit gewonnen | 48% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corel, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Parsons, Natalya | Overige staf | Teammanager |
Veen, V.D.T. van | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Amber | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.