Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Storks HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Kijkduin-Schapenatjesduin |
Adres | Schapenatjesduin 9 |
Plaats | 2554BW 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3234151 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.J. (Malik) Hoek | Plaatscheidsrechter |
C.J.K. (Casper) Loomans | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Storks HB U15-2 - Green Hearts HB U15-1 | 26 mei 2018 | 7 - 0 |
Green Hearts HB U15-1 - Storks HB U15-2 | 8 sep. 2018 | 3 - 2 |
Green Hearts HB U15-1 - Storks HB U15-2 | 16 sep. 2023 | 15 - 14 |
Storks HB U15-2 - Green Hearts HB U15-1 | 16 sep. 2023 | 13 - 17 |
Green Hearts HB U15-1 - Storks HB U15-2 | 13 apr. 2024 | 6 - 5 |
Storks HB U15-2 - Green Hearts HB U15-1 | 29 jun. 2024 | 2 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Storks HB U15-2 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 35 |
Uit gewonnen | 36 | 38 |
% gewonnen | 57% | 54% |
% thuis gewonnen | 63% | 51% |
% uit gewonnen | 52% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Woude, Jan-Ton v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwer, Roan | Teamspeler | |
Brouwer, Ilan | Teamspeler | |
Brouwer, Robbert | Technische staf | Coach |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.