Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schiedam HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bijdorp |
Adres | Burgemeester van der Lippad 1 |
Plaats | 3119JK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4701546 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sidney) Tax | 1e Honkscheidsrechter |
A.W. (Alex) van Dijk | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Schiedam HB U15-1 | 8 jun. 2024 | 10 - 15 |
Schiedam HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 21 sep. 2024 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schiedam HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 35 |
Uit gewonnen | 33 | 38 |
% gewonnen | 47% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 51% |
% uit gewonnen | 44% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Waard, Koen | Teamspeler | Rechtsvelder |
Held, Julius de | Teamspeler | Derde honk |
Plugge, Alex | Teamspeler | Korte stop |
Plugge, Pascal | Technische staf | Coach |
Tieleman, Kay | Teamspeler | Eerste honk |
Tol, Dave van | Teamspeler | Catcher |
Waard, Robert de | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.