Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jason) Charnock | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Wassenaar HB U15-1 | 2 jun. 2018 | 19 - 3 |
Wassenaar HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 15 sep. 2018 | 0 - 12 |
Wassenaar HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 7 sep. 2024 | 3 - 10 |
Green Hearts HB U15-1 - Wassenaar HB U15-1 | 7 sep. 2024 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U15-1 | Wassenaar HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 21 |
Uit gewonnen | 38 | 25 |
% gewonnen | 54% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 37% |
% uit gewonnen | 58% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corel, Marielle | Overige staf | Teammanager |
Veen, V.D.T. van | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Amber | Overige staf | Teammanager |
Wessel, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler | |
Wijngaarden, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.