Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (René) van Laere | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 12 jun. 2015 | 11 - 31 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 21 aug. 2015 | 16 - 6 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 11 mei 2016 | 17 - 16 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 27 sep. 2016 | 13 - 33 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 19 mei 2017 | 17 - 7 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 6 apr. 2018 | 16 - 3 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 13 jul. 2018 | 6 - 21 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 2 jul. 2021 | 4 - 32 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 20 aug. 2021 | 26 - 6 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 10 mei 2022 | 23 - 13 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 31 aug. 2022 | 5 - 14 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 16 jun. 2023 | 30 - 6 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 29 sep. 2023 | 17 - 16 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 31 mei 2024 | 11 - 10 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 20 sep. 2024 | 13 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 35 | 47 |
Uit gewonnen | 24 | 36 |
% gewonnen | 37% | 58% |
% thuis gewonnen | 46% | 67% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Hout, Marc v/d | Teamspeler | Midvelder |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Sanders, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tol, Roald Van | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verkes, Edwin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.