| Wedstrijd | |
|---|---|
| Thuisteam | |
| Accommodatienaam | |
| Adres | |
| Plaats | |
| Telefoonnummer | |
| Route |
| Wedstrijdinformatie |
|---|
| Kleedkamers | |
|---|---|
| Scheidsrechters-kleedkamer | |
| Thuisteam-kleedkamer | |
| Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
| Wedstrijd | Datum | Uitslag |
|---|---|---|
| Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 16 jun. 2017 | 19 - 6 |
| Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 12 sep. 2017 | 0 - 18 |
| Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 1 mei 2018 | 7 - 21 |
| Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 7 sep. 2018 | 16 - 6 |
| Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 21 sep. 2021 | 3 - 17 |
| Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 12 apr. 2022 | 4 - 17 |
| Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 20 sep. 2022 | 8 - 21 |
| Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 2 jun. 2023 | 17 - 6 |
| Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 12 sep. 2023 | 5 - 16 |
| Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 27 aug. 2024 | 10 - 0 |
| Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 20 mei 2025 | 20 - 4 |
| Thuisteam | Uitteam | |
|---|---|---|
| Naam | Firebirds HS2 | Green Hearts HS1 |
| Thuis gewonnen | 16 | 52 |
| Uit gewonnen | 21 | 38 |
| % gewonnen | 21% | 56% |
| % thuis gewonnen | 18% | 66% |
| % uit gewonnen | 24% | 47% |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Technische staf | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Technische staf | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler | ||
| Teamspeler |