Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Domstad Dodgers HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 20 |
Plaats | 3527KV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2945828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 20 mei 2016 | 13 - 11 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 2 sep. 2016 | 19 - 7 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 12 mei 2017 | 7 - 7 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 18 aug. 2017 | 12 - 27 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 16 jul. 2021 | 13 - 15 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 10 jun. 2022 | 16 - 21 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 30 sep. 2022 | 11 - 4 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 26 jun. 2023 | 14 - 5 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 25 aug. 2023 | 15 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Dodgers HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 39 | 42 |
Uit gewonnen | 34 | 33 |
% gewonnen | 57% | 59% |
% thuis gewonnen | 61% | 66% |
% uit gewonnen | 53% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Maurice | Teamspeler | |
Bloemsma, Frans | Teamspeler | Catcher |
Burgering, Rik | Teamspeler | Eerste honk |
Durieux, Loek | Teamspeler | Tweede honk |
Kooymans, Rob | Teamspeler | |
Langenberg, Bastiaan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Lunteren, Lucas van | Teamspeler | |
Rodriguez, Jesus | Teamspeler | Midvelder |
Soleana, Cedric | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Tiecken, Carlo | Teamspeler | Derde honk |
Tiecken, Carlo | Technische staf | Teammanager |
Valdez, Omar | Teamspeler | Linksvelder |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Korte stop |
Ziermans, Donald | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.