Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joan) Veendal | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS2 | 26 mei 2023 | 31 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Nieuwegein Diamonds HS2 |
Thuis gewonnen | 38 | 32 |
Uit gewonnen | 29 | 21 |
% gewonnen | 57% | 59% |
% thuis gewonnen | 65% | 71% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Duncan | Teamspeler | |
Dortmond, Charles van | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Coach |
James, Anthony | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Loo, Remco van | Teamspeler | |
Mansana, Efraim | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | |
Romkema, Chris | Teamspeler | |
Scharringa, Henk | Technische staf | Teammanager |
Thomas, Charlon | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |