Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sylvan) Lammersen | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U12-1 | Nieuwegein Diamonds HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 42 |
Uit gewonnen | 0 | 30 |
% gewonnen | 0% | 55% |
% thuis gewonnen | 0% | 63% |
% uit gewonnen | 0% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosschaart, Nick | Teamspeler | |
Franquinet, Luca | Teamspeler | |
Haren, Quin van | Teamspeler | |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Leeuwenkamp, Finn | Teamspeler | |
Mater, Olaf | Technische staf | |
Tuhipua, Kainoa | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.