Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-3 | Green Hearts HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 0 |
Uit gewonnen | 33 | 0 |
% gewonnen | 49% | 0% |
% thuis gewonnen | 48% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Basnet, Xander | Teamspeler | |
Brevet, Joey | Teamspeler | |
Brevet, Max | Technische staf | Coach |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Wuis, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.