Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Firebirds BSC HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Dijnselburg |
Adres | Huis ter Heideweg 19 |
Plaats | 3712DZ HUIS TER HEIDE UT |
Telefoonnummer | 06-28306807 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.M. (Mathijs) Achterberg | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Firebirds HB U12-1 | Green Hearts HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 0 |
Uit gewonnen | 39 | 0 |
% gewonnen | 59% | 0% |
% thuis gewonnen | 61% | 0% |
% uit gewonnen | 58% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lane, Quinn | Teamspeler | |
Schinkel, Quin | Teamspeler | |
Velzen, Yoeri van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.