Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sylvan) Lammersen | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U12-1 | Red Caps HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 28 |
Uit gewonnen | 0 | 20 |
% gewonnen | 0% | 40% |
% thuis gewonnen | 0% | 45% |
% uit gewonnen | 0% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drie, Tim van | Technische staf | Teammanager |
Sjardin, Stijn | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.