Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwegein Diamonds H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecopperzoom |
Adres | Sportpark Galecop 2 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6080697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwegein Diamonds H1 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 28 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 34 |
% gewonnen | 44% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dam, Sven | Teamspeler | |
Goderski, Gabriel | Teamspeler | |
Goderski, Gideon | Teamspeler | |
Goderski, Gilon | Teamspeler | |
Gringhuis, Jelle | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Lijffijt, Youri | Teamspeler | |
Ravesloot, Rik | Teamspeler | |
Roubos, Gijs | Teamspeler | |
Stravers, Cherise | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.