Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Domstad Dodgers H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 20 |
Plaats | 3527KV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2945828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Frans) Bloemsma | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Domstad Dodgers H2 - Green Hearts H1 | 22 mei 2022 | 6 - 6 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H2 | 16 okt. 2022 | 7 - 12 |
Domstad Dodgers H2 - Green Hearts H1 | 4 jun. 2023 | 3 - 5 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H2 | 3 sep. 2023 | 11 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Dodgers H2 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 37 | 44 |
Uit gewonnen | 35 | 46 |
% gewonnen | 48% | 58% |
% thuis gewonnen | 51% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boogaard, Hidde van den | Teamspeler | |
Breeschoten, Daan | Teamspeler | |
Cappon, Luc | Teamspeler | |
Donker, Tobias | Teamspeler | |
Gerver, Robin | Technische staf | Coach |
Gerver, Robin | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Menno de | Teamspeler | |
Gray, Rens | Teamspeler | |
Groot, Duco de | Teamspeler | |
Gröning, Jonas | Teamspeler | |
Hesseling, Aram | Teamspeler | |
Hildebrand, Stephany | Teamspeler | |
Huisman, Timo | Teamspeler | |
Huitema, Max | Teamspeler | |
Martina, Lorenzo | Teamspeler | |
Rombout, Simon | Teamspeler |