Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jan-Ton) v/d Woude | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts H1 - Moorfielders H1 | 29 mei 2022 | 11 - 4 |
Moorfielders H1 - Green Hearts H1 | 25 sep. 2022 | 5 - 4 |
Moorfielders H1 - Green Hearts H1 | 7 mei 2023 | 4 - 5 |
Green Hearts H1 - Moorfielders H1 | 2 jul. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Moorfielders H1 |
Thuis gewonnen | 38 | 34 |
Uit gewonnen | 38 | 22 |
% gewonnen | 56% | 41% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 56% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Das, Arvid | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Tobias | Teamspeler | Eerste honk |
Kievit, Xander de | Teamspeler | Derde honk |
Kostermans, Teun | Teamspeler | Rechtsvelder |
Lansing, Wessel | Teamspeler | Midvelder |
Maurik, Luuk van | Teamspeler | Tweede honk |
Mijnans, Mike | Teamspeler | Korte stop |
Mourits, Erik | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Mourits, Erik | Technische staf | Coach |
Rhijn, Bob van | Teamspeler | Catcher |
Warris, Henk | Teamspeler | Linksvelder |
Wijgman, Sven | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Graveland, Jasper | Teamspeler | Linksvelder |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | Tweede honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.