Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds H1 - Green Hearts H1 | 16 apr. 2023 | 8 - 2 |
Nieuwegein Diamonds H1 - Green Hearts H1 | 17 sep. 2023 | 5 - 10 |
Nieuwegein Diamonds H1 - Green Hearts H1 | 14 apr. 2024 | 6 - 18 |
Nieuwegein Diamonds H1 - Green Hearts H1 | 9 jun. 2024 | 9 - 12 |
Green Hearts H1 - Nieuwegein Diamonds H1 | 8 sep. 2024 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Nieuwegein Diamonds H1 |
Thuis gewonnen | 44 | 37 |
Uit gewonnen | 46 | 22 |
% gewonnen | 58% | 41% |
% thuis gewonnen | 56% | 51% |
% uit gewonnen | 59% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |