Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwegein Diamonds H1 - Green Hearts H1 | 16 apr. 2023 | 8 - 2 |
Nieuwegein Diamonds H1 - Green Hearts H1 | 17 sep. 2023 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Nieuwegein Diamonds H1 |
Thuis gewonnen | 39 | 33 |
Uit gewonnen | 39 | 21 |
% gewonnen | 56% | 43% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 57% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf |