Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Marco) Koster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts H1 - Gryphons H2 | 12 jun. 2022 | 5 - 4 |
Gryphons H2 - Green Hearts H1 | 2 okt. 2022 | 20 - 1 |
Green Hearts H1 - Gryphons H2 | 11 jun. 2023 | 12 - 14 |
Gryphons H2 - Green Hearts H1 | 10 sep. 2023 | 17 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Gryphons H2 |
Thuis gewonnen | 44 | 53 |
Uit gewonnen | 46 | 41 |
% gewonnen | 58% | 58% |
% thuis gewonnen | 56% | 64% |
% uit gewonnen | 59% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berk, Jelle van den | Teamspeler | |
Broeren, Stef | Teamspeler | Linksvelder |
Burger, Pepijn | Teamspeler | Derde honk |
Currie, Tom | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | Eerste honk |
Gans, Finn de | Teamspeler | |
Hameeteman, Danny | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | Derde honk |
Janssen, Joep | Teamspeler | |
Klein Entink, Auke | Teamspeler | |
Minderhoud, Tom | Teamspeler | |
Muller, Michael | Teamspeler | Midvelder |
Nes, Bart van | Teamspeler | |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | Korte stop |
Rovers, Daan | Teamspeler | |
Sluijs, Tim v/d | Teamspeler | Catcher |
Sluijs, Tim v/d | Technische staf | Coach |
Verhagen, Ramon | Teamspeler | Pitcher |
Wessel, Lars | Teamspeler | Catcher |
Wessel, Lars | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.