Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.F. (Marco) Koster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts H1 - Gryphons H2 | 12 jun. 2022 | 5 - 4 |
Gryphons H2 - Green Hearts H1 | 2 okt. 2022 | 20 - 1 |
Green Hearts H1 - Gryphons H2 | 11 jun. 2023 | 12 - 14 |
Gryphons H2 - Green Hearts H1 | 10 sep. 2023 | 17 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Gryphons H2 |
Thuis gewonnen | 39 | 47 |
Uit gewonnen | 39 | 39 |
% gewonnen | 56% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 65% |
% uit gewonnen | 57% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Stef | Teamspeler | Linksvelder |
Burger, Pepijn | Teamspeler | Derde honk |
Currie, Tom | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dijk, Martijn van | Teamspeler | Eerste honk |
Groot, Willem de | Teamspeler | |
Horst, Nick van der | Teamspeler | Derde honk |
Mollee, Daan | Teamspeler | |
Mollee, Daan | Technische staf | Assistent-Coach |
Muil, Tjeerd van der | Teamspeler | Linksvelder |
Muller, Michael | Teamspeler | Midvelder |
Pattikaihatu, Aaron | Teamspeler | Korte stop |
Quant, Ruben | Teamspeler | Tweede honk |
Quant, Ruben | Technische staf | Assistent-Coach |
Sluijs, Tim v/d | Teamspeler | Catcher |
Sluijs, Tim v/d | Technische staf | Coach |
Verhagen, Ramon | Teamspeler | Pitcher |
Wessel, Lars | Teamspeler | Catcher |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Graveland, Jasper | Teamspeler | Linksvelder |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | Tweede honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.