Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.M. (Oscar) Koster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H3 - Green Hearts H1 | 17 jun. 2015 | 9 - 7 |
Green Hearts H1 - UVV H3 | 27 sep. 2015 | 3 - 16 |
Green Hearts H1 - UVV H3 | 9 apr. 2017 | 5 - 13 |
UVV H3 - Green Hearts H1 | 8 jul. 2017 | 5 - 6 |
Green Hearts H1 - UVV H3 | 30 aug. 2020 | 10 - 1 |
UVV H3 - Green Hearts H1 | 25 mei 2022 | 5 - 19 |
Green Hearts H1 - UVV H3 | 3 sep. 2022 | 1 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | UVV H3 |
Thuis gewonnen | 36 | 29 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 57% | 58% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 56% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buskop, Arno | Teamspeler | |
Elsacker, Merijn van | Teamspeler | |
Elsacker, Merijn van | Technische staf | Assistent-Coach |
Felix Patron, Roberto | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Teamspeler | |
Janmaat, Roald | Overige staf | |
Janmaat, Roald | Teamspeler | |
Kuijer, Arjan | Teamspeler | |
Manen, Rick van | Teamspeler | |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Schwartz, John | Teamspeler | |
Spankeren, Steinar van | Teamspeler | |
Takke, Gerrit | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Teamspeler | |
Wingelaar, Alex | Teamspeler | |
Wissel, Joost de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | |
Graveland, Jasper | Teamspeler | |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.