Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Socks H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 2 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-515929 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.E. (Osrick) Anita | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Socks H1 - Green Hearts H1 | 8 mei 2022 | 2 - 6 |
Green Hearts H1 - Blue Socks H1 | 23 apr. 2023 | 6 - 9 |
Blue Socks H1 - Green Hearts H1 | 25 jun. 2023 | 13 - 5 |
Green Hearts H1 - Blue Socks H1 | 24 sep. 2023 | 7 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Socks H1 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 19 | 38 |
Uit gewonnen | 20 | 38 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 55% |
% uit gewonnen | 41% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Graveland, Jasper | Teamspeler | Linksvelder |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | Tweede honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anita, Edrick | Teamspeler | Eerste honk |
Anita, Osrick | Technische staf | Teammanager |
Anita, Osrick | Teamspeler | |
Arends, Sjoerd | Teamspeler | |
Assen, Kirsten van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Bos, Jelle | Teamspeler | Pitcher |
Donge, Hans van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Griethuijsen, Steven van | Teamspeler | Pitcher |
Heikamp, Martijn | Teamspeler | Linksvelder |
Hoeflaken, William van | Teamspeler | Tweede honk |
Horst, T.M. van der | Teamspeler | Midvelder |
Mahmoed, Niroch | Teamspeler | Korte stop |
Mahmoed, Niroch | Technische staf | Coach |
Nab, Chris | Teamspeler | Linksvelder |
Offerman, Eugene | Teamspeler | Pitcher |
Raphaela, Wester | Teamspeler | Midvelder |
Roekel, Wesley van | Teamspeler | |
Thomas, Angelo | Teamspeler | Catcher |
Whieskie, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Wiersma, Reinout | Teamspeler | Rechtsvelder |
Zwart, Dennis de | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.