Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Socks H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Spitsbergen |
Adres | Spitsbergenweg 2 |
Plaats | 3902HL VEENENDAAL |
Telefoonnummer | 0318-515929 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.E. (Osrick) Anita | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blue Socks H1 - Green Hearts H1 | 8 mei 2022 | 2 - 6 |
Green Hearts H1 - Blue Socks H1 | 23 apr. 2023 | 6 - 9 |
Blue Socks H1 - Green Hearts H1 | 25 jun. 2023 | 13 - 5 |
Green Hearts H1 - Blue Socks H1 | 24 sep. 2023 | 7 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Socks H1 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 26 | 44 |
Uit gewonnen | 23 | 46 |
% gewonnen | 42% | 58% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 40% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anita, Osrick | Teamspeler | |
Anita, Edrick | Teamspeler | Eerste honk |
Arends, Sjoerd | Teamspeler | |
Assen, Kirsten van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Berg, Marco van den | Teamspeler | |
Bos, Jelle | Teamspeler | Pitcher |
Bos, Jelle | Technische staf | Manager |
Brenk, Olaf van | Teamspeler | |
Dillen, Thijs van | Teamspeler | |
Griethuijsen, Steven van | Technische staf | Assistent-Coach |
Jong, Mart de | Teamspeler | |
Mahmoed, Niroch | Teamspeler | Korte stop |
Mahmoed, Niroch | Technische staf | Coach |
Maurik, Thijs van | Teamspeler | |
Nab, Chris | Teamspeler | Linksvelder |
Nab, Sybren | Teamspeler | |
Offerman, Eugene | Teamspeler | Pitcher |
Raphaela, Junior | Teamspeler | |
Roekel, Wesley van | Teamspeler | |
Schalk, Levi | Teamspeler | |
Suydendorp, Benjamin | Teamspeler | |
Thomas, Angelo | Teamspeler | Catcher |
Zwart, Dennis de | Teamspeler | Korte stop |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.