Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Diemel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Grizzlies HB U15-2 | 4 jun. 2022 | 15 - 14 |
Grizzlies HB U15-2 - Green Hearts HB U15-1 | 11 jun. 2022 | 12 - 6 |
Green Hearts HB U15-1 - Grizzlies HB U15-2 | 10 sep. 2022 | 4 - 9 |
Green Hearts HB U15-1 - Grizzlies HB U15-2 | 10 jun. 2023 | 21 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U15-1 | Grizzlies HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 24 |
Uit gewonnen | 38 | 21 |
% gewonnen | 54% | 31% |
% thuis gewonnen | 51% | 33% |
% uit gewonnen | 57% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Visser, Youri | Technische staf | Coach |
Visser-Verstappen, Daisy | Technische staf | Manager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Woude, Jan-Ton v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.