Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jason) Charnock | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Catch HB U15-1 | 12 mei 2018 | 13 - 4 |
Catch HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 1 sep. 2018 | 1 - 12 |
Catch HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 15 apr. 2023 | 7 - 18 |
Green Hearts HB U15-1 - Catch HB U15-1 | 29 jun. 2023 | 13 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U15-1 | Catch HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 34 | 32 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 58% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Hugo de | Teamspeler | |
Helwig, Johnathan | Teamspeler | |
Kortenbach, Raymond | Technische staf | Teammanager |
Kortenbach, Vince | Teamspeler | |
Rombolini, Adriano | Technische staf | Coach |
Sauren, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.