Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Catch HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Westvliet |
Adres | Groene Zoom 6 |
Plaats | 2491EH 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 0 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.M. (Ton) Hoogduin | Plaatscheidsrechter |
I.S. (Ivo) Ridder | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Catch HB U15-2 - Green Hearts HB U15-1 | 17 jun. 2023 | 10 - 20 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Catch HB U15-2 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 35 |
Uit gewonnen | 7 | 38 |
% gewonnen | 19% | 54% |
% thuis gewonnen | 16% | 51% |
% uit gewonnen | 22% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Woude, Jan-Ton v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laan, Abel van der | Teamspeler | |
Mansens, Abel | Teamspeler | |
Overveld, Ferdi van | Technische staf | Coach |
Overveld, Jaimey van | Teamspeler | |
Rombolini, Adriano | Technische staf | Coach |
Rombolini, Mauro | Teamspeler | |
Stolk, Alex | Teamspeler | |
Viersma, Roemer | Teamspeler | |
Wierenga, Tomas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.