Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Red Lions HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoekpolder |
Adres | Weidedreef 2 |
Plaats | 2286KT RIJSWIJK ZH |
Telefoonnummer | 070-3941368 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Red Lions HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 26 |
Uit gewonnen | 8 | 29 |
% gewonnen | 41% | 50% |
% thuis gewonnen | 28% | 47% |
% uit gewonnen | 53% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drndarski, Tobias | Teamspeler | |
Wundzinski, Filip | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.