Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwegein Diamonds HS3 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecopperzoom |
Adres | Sportpark Galecop 2 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6080697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Michel) Rowaan | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS2 | 26 mei 2023 | 31 - 13 |
Nieuwegein Diamonds HS2 - Green Hearts HS1 | 3 jul. 2023 | 5 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwegein Diamonds HS2 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 34 | 42 |
Uit gewonnen | 22 | 33 |
% gewonnen | 56% | 59% |
% thuis gewonnen | 66% | 66% |
% uit gewonnen | 45% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Duncan | Teamspeler | Pitcher |
Dortmond, Charles van | Teamspeler | Eerste honk |
Henkes, Leo | Teamspeler | Rechtsvelder |
Henkes, Leo | Technische staf | Coach |
James, Anthony | Teamspeler | Derde honk |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | Catcher |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Loo, Remco van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Mansana, Efraim | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | Linksvelder |
Romkema, Chris | Teamspeler | Korte stop |
Scharringa, Henk | Technische staf | Teammanager |
Thomas, Charlon | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.