Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knickerbockers HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat |
Adres | Bosstraat 151 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6016550 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X.P. (Xiomara) Vlaun | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Maja) van Gisbergen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers HS2 - Green Hearts HS1 | 26 mei 2017 | 7 - 25 |
Green Hearts HS1 - Knickerbockers HS2 | 1 sep. 2017 | 18 - 11 |
Green Hearts HS1 - Knickerbockers HS2 | 21 apr. 2023 | 12 - 12 |
Knickerbockers HS2 - Green Hearts HS1 | 30 jun. 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers HS2 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 17 | 42 |
Uit gewonnen | 16 | 33 |
% gewonnen | 29% | 59% |
% thuis gewonnen | 30% | 66% |
% uit gewonnen | 28% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Robin | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Groot, Michel de | Teamspeler | Tweede honk |
Howell, Shayquan | Teamspeler | Midvelder |
Lopes, Amier | Teamspeler | Linksvelder |
Martijn, Querino | Teamspeler | Pitcher |
Martijn, Querino | Technische staf | Coach |
Mutgeert, Alwin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Oerlemans, Willem | Teamspeler | Catcher |
Visser, Sjoerd | Technische staf | Teammanager |
Visser, Sjoerd | Teamspeler | Pitcher |
Vrolijk, Giovanni | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.