Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knickerbockers HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat |
Adres | Bosstraat 151 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6016550 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X.P. (Xiomara) Vlaun | Plaatscheidsrechter |
M.E. (Maja) van Gisbergen | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers HS2 - Green Hearts HS1 | 26 mei 2017 | 7 - 25 |
Green Hearts HS1 - Knickerbockers HS2 | 1 sep. 2017 | 18 - 11 |
Green Hearts HS1 - Knickerbockers HS2 | 21 apr. 2023 | 12 - 12 |
Knickerbockers HS2 - Green Hearts HS1 | 30 jun. 2023 | 17 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers HS2 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 17 | 49 |
Uit gewonnen | 16 | 36 |
% gewonnen | 29% | 58% |
% thuis gewonnen | 30% | 67% |
% uit gewonnen | 28% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie