Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joan) Veendal | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Houten Dragons HS1 | 6 mei 2022 | 21 - 17 |
Houten Dragons HS1 - Green Hearts HS1 | 26 aug. 2022 | 15 - 10 |
Houten Dragons HS1 - Green Hearts HS1 | 14 apr. 2023 | 4 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Houten Dragons HS1 |
Thuis gewonnen | 38 | 7 |
Uit gewonnen | 29 | 3 |
% gewonnen | 57% | 40% |
% thuis gewonnen | 65% | 58% |
% uit gewonnen | 50% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Freek | Teamspeler | |
Cuffy, Kenny | Teamspeler | |
Hoeks, Sander | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ivar | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ivar | Technische staf | Coach |
Jaspars, Eddy | Teamspeler | |
Kleef, Joost van | Teamspeler | |
Kleef, Joost van | Technische staf | Teammanager |
Kuijer, Michel | Teamspeler | |
Maduro, José | Teamspeler | |
Rooij, Damian de | Teamspeler | |
Ruiter, Henri de | Teamspeler | |
Sangers, Jordi | Teamspeler | |
Soesbergen, Patrick | Teamspeler | |
Stelte, Ferry | Teamspeler | |
Vermaak, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |