Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Houten Dragons HS1 | 6 mei 2022 | 21 - 17 |
Houten Dragons HS1 - Green Hearts HS1 | 26 aug. 2022 | 15 - 10 |
Houten Dragons HS1 - Green Hearts HS1 | 14 apr. 2023 | 4 - 14 |
Green Hearts HS1 - Houten Dragons HS1 | 30 aug. 2023 | 15 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Houten Dragons HS1 |
Thuis gewonnen | 49 | 19 |
Uit gewonnen | 36 | 8 |
% gewonnen | 58% | 48% |
% thuis gewonnen | 67% | 67% |
% uit gewonnen | 49% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleurs, Timon | Teamspeler | |
Bouwens, Freek | Teamspeler | Eerste honk |
Empelen, Dennis van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ivar | Teamspeler | Linksvelder |
Jaspars, Eddy | Teamspeler | Korte stop |
Kleef, Joost van | Teamspeler | Korte stop |
Kleef, Joost van | Technische staf | Teammanager |
Kuyper, Tobias | Teamspeler | |
Sangers, Jordi | Teamspeler | Tweede honk |
Smit, Daan | Technische staf | Coach |
Smit, Daan | Teamspeler | |
Soesbergen, Patrick | Teamspeler | Pitcher |
Stelte, Ferry | Teamspeler | Derde honk |
Stuivenberg, Hans | Teamspeler | |
Vermaak, Daniel | Teamspeler | Midvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.