Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wyck Lions HS1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Mariënhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 12 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | 0343-574253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) van der Horst | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wyck Lions HS1 - Green Hearts HS1 | 6 mei 2016 | 24 - 9 |
Green Hearts HS1 - Wyck Lions HS1 | 26 aug. 2016 | 7 - 19 |
Wyck Lions HS1 - Green Hearts HS1 | 21 apr. 2017 | 10 - 8 |
Green Hearts HS1 - Wyck Lions HS1 | 7 jul. 2017 | 13 - 31 |
Wyck Lions HS1 - Green Hearts HS1 | 26 jun. 2019 | 16 - 4 |
Green Hearts HS1 - Wyck Lions HS1 | 27 sep. 2019 | 3 - 13 |
Green Hearts HS1 - Wyck Lions HS1 | 24 jun. 2022 | 16 - 7 |
Wyck Lions HS1 - Green Hearts HS1 | 2 sep. 2022 | 13 - 14 |
Wyck Lions HS1 - Green Hearts HS1 | 9 jun. 2023 | 14 - 30 |
Green Hearts HS1 - Wyck Lions HS1 | 22 sep. 2023 | 5 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wyck Lions HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 55 | 47 |
Uit gewonnen | 46 | 36 |
% gewonnen | 66% | 58% |
% thuis gewonnen | 73% | 66% |
% uit gewonnen | 59% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beemer, Max | Teamspeler | Derde honk |
Bergkamp, Erwin | Teamspeler | Midvelder |
Hattem, Sven van | Teamspeler | Korte stop |
Heim, Sjoerd | Teamspeler | |
Jellema, Jildert | Teamspeler | Linksvelder |
Lintum, Jan Hendrik | Teamspeler | |
Odijk, Martin | Teamspeler | Eerste honk |
Pleiter, Colin | Teamspeler | Derde honk |
Ruitenburg, Kevin | Teamspeler | Derde honk |
Twigt, Rutger | Teamspeler | Korte stop |
Twigt, Rutger | Technische staf | Coach |
Twigt, Wouter | Teamspeler | Pitcher |
Vos, Ben de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.