Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X.N. (Xander) den Dulk | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 16 jun. 2017 | 19 - 6 |
Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 12 sep. 2017 | 0 - 18 |
Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 1 mei 2018 | 7 - 21 |
Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 7 sep. 2018 | 16 - 6 |
Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 21 sep. 2021 | 3 - 17 |
Firebirds HS2 - Green Hearts HS1 | 12 apr. 2022 | 4 - 17 |
Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 20 sep. 2022 | 8 - 21 |
Green Hearts HS1 - Firebirds HS2 | 2 jun. 2023 | 17 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Firebirds HS2 |
Thuis gewonnen | 38 | 14 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 57% | 25% |
% thuis gewonnen | 65% | 21% |
% uit gewonnen | 50% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Evert | Teamspeler | |
Achterberg, Evert | Technische staf | Teammanager |
Achterberg, Mathijs | Teamspeler | |
Achteren, René van | Teamspeler | |
Achteren, René van | Technische staf | Teammanager |
Labzowski, Ronald | Teamspeler | |
Maazen, Hellen van der | Teamspeler | |
Manuela, Kenneth | Teamspeler | |
Meer, Vincent van der | Teamspeler | |
Mulder, Tineke | Teamspeler | |
Rommelse, Koos | Teamspeler | |
Smorenburg, Hugo | Teamspeler | |
Winkel-Achterberg, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |