Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U15-1 | Birds HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 15 |
Uit gewonnen | 27 | 12 |
% gewonnen | 54% | 25% |
% thuis gewonnen | 51% | 27% |
% uit gewonnen | 58% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schreurs, Harold | Technische staf | Coach |
Schreurs, Jay | Teamspeler | |
Zitter, Namir | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.