Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vennep Flyers HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Oosterdreef |
Adres | Oosterdreef 32 |
Plaats | 2153AX NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Robin) Gerver | Plaatscheidsrechter |
H. (Hasko) Schiltman | 1e Honkscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vennep Flyers HB U15-2 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 25 |
Uit gewonnen | 12 | 27 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 33% | 51% |
% uit gewonnen | 63% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Barry | Technische staf | Teammanager |
Blokker, Lars | Teamspeler | |
Dam, Joey van | Teamspeler | |
Dam, Micha van | Technische staf | Teammanager |
Dam, Robin van | Technische staf | Teammanager |
Egmond, Jennifer van | Teamspeler | |
IJsselmuiden, Thomas | Teamspeler | |
Jong, Thieme de | Teamspeler | |
Meijerink, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.