Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adegeest HB U15-1 |
Accommodatienaam | Van Beethovenlaan |
Adres | van Beethovenlaan 137 |
Plaats | 2253BH VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5720722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Hendriks | Plaatscheidsrechter |
H.J. (Hugo) Scholten | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Adegeest HB U15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 15 |
Adegeest HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 27 aug. 2022 | 14 - 0 |
Adegeest HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 13 mei 2023 | 6 - 11 |
Green Hearts HB U15-1 - Adegeest HB U15-1 | 7 okt. 2023 | 17 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adegeest HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 36 |
Uit gewonnen | 37 | 38 |
% gewonnen | 50% | 52% |
% thuis gewonnen | 52% | 49% |
% uit gewonnen | 48% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baars, Jorn | Technische staf | Coach |
Hertog, Tygo den | Teamspeler | Pitcher |
Low, Pim | Teamspeler | |
Philipsen, Levi | Teamspeler | Derde honk |
Ploos van Amstel, Maurits | Teamspeler | Catcher |
Poldermans, Jannick | Teamspeler | |
Ridder, Sander de | Technische staf | Coach |
Veld, Dylano van het | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.