Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adegeest HB U15-1 |
Accommodatienaam | Van Beethovenlaan |
Adres | van Beethovenlaan 137 |
Plaats | 2253BH VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5720722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Yannick) Hendriks | Plaatscheidsrechter |
H.J. (Hugo) Scholten | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Adegeest HB U15-1 | 14 mei 2022 | 2 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adegeest HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 26 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 47% | 51% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bito, Dayron | Teamspeler | |
Brederode, Tom | Teamspeler | |
Donker, Leonieke | Technische staf | Assistent-Coach |
Hoogstad, Björn | Teamspeler | |
Lelie, Ab van der | Technische staf | Coach |
Mattson, Bastian | Teamspeler | |
Meijer, Frits | Teamspeler | |
Mulder, Thomas | Teamspeler | |
Schoonevelt, Jamie | Teamspeler | |
Verbeek, Marvin | Teamspeler | |
Verbeek, Mike | Technische staf | Coach |
Vrolijk, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.