Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.M. (Oscar) Koster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Thamen HB U15-3 - Green Hearts HB U15-1 | 25 jun. 2022 | 5 - 3 |
Green Hearts HB U15-1 - Thamen HB U15-3 | 25 jun. 2022 | 1 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U15-1 | Thamen HB U15-3 |
Thuis gewonnen | 29 | 26 |
Uit gewonnen | 34 | 26 |
% gewonnen | 53% | 76% |
% thuis gewonnen | 49% | 76% |
% uit gewonnen | 58% | 76% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Isabelle Helena | Teamspeler | Derde honk |
Milburn, Liam | Teamspeler | Catcher |
Overbruggen, Eric van | Technische staf | Coach |
Overbruggen, Jaimy Van | Teamspeler | Linksvelder |
Rekum-de Beij, Linda van | Overige staf | Standaard functie |
Sluyk, Levi | Teamspeler | Pitcher |
Voges, Wouter | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.