Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphians HB U15-1 |
Accommodatienaam | Amerikalaan |
Adres | Amerikalaan 161 |
Plaats | 2408TX ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172-473116 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphians HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 53% | 54% |
% thuis gewonnen | 57% | 51% |
% uit gewonnen | 50% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Lammersen, Justin | Teamspeler | |
Puijk, Milou | Teamspeler | |
Puijk, Misha | Teamspeler | |
Puijk, liam | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Teije | Teamspeler | |
Arrachart, Remco | Technische staf | |
Arrachart, Thomas | Teamspeler | |
Berg, Marc van der | Teamspeler | |
Jochems, Dustin | Teamspeler | |
Meijden, Tom van der | Teamspeler | |
Ofwegen, Jayden van | Teamspeler | |
Rombley, Keyano | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.