Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwegein Diamonds HS3 |
Accommodatienaam | Sportpark Galecopperzoom |
Adres | Sportpark Galecop 2 |
Plaats | 3438HX NIEUWEGEIN |
Telefoonnummer | 030-6080697 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Pietro) Campesato | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS3 | 22 mei 2015 | 22 - 8 |
Nieuwegein Diamonds HS3 - Green Hearts HS1 | 6 jun. 2016 | 11 - 17 |
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS3 | 7 okt. 2016 | 13 - 13 |
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS3 | 15 jun. 2018 | 26 - 8 |
Green Hearts HS1 - Nieuwegein Diamonds HS3 | 15 apr. 2022 | 22 - 5 |
Nieuwegein Diamonds HS3 - Green Hearts HS1 | 20 jun. 2022 | 18 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwegein Diamonds HS3 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 15 | 35 |
Uit gewonnen | 17 | 25 |
% gewonnen | 28% | 57% |
% thuis gewonnen | 27% | 66% |
% uit gewonnen | 29% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Leuw, Oscar de | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dortmond, Charles van | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Teamspeler | |
Henkes, Leo | Technische staf | Teammanager |
James, Anthony | Teamspeler | |
Koning, Klaas-Jan | Teamspeler | |
Koning, Klaas-Jan | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Kunkeler-Groenen, Björn | Teamspeler | |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Loo, Remco van | Teamspeler | |
Mansana, Efraim | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | |
Romkema, Chris | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.