Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Houten Dragons HS1 |
Accommodatienaam | MFA de Meerpaal |
Adres | Groene Hoon 1 |
Plaats | 3991LZ HOUTEN |
Telefoonnummer | 06-23140692 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Houten Dragons HS1 | 6 mei 2022 | 21 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Houten Dragons HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 3 | 35 |
Uit gewonnen | 1 | 25 |
% gewonnen | 33% | 57% |
% thuis gewonnen | 60% | 66% |
% uit gewonnen | 14% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Leuw, Oscar de | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cuffy, Kenny | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ivar | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ivar | Technische staf | Coach |
Jaspars, Eddy | Teamspeler | |
Kleef, Joost van | Teamspeler | |
Kleef, Joost van | Technische staf | Teammanager |
Kuijer, Michel | Teamspeler | |
Reij, Micha | Teamspeler | |
Rooij, Damian de | Teamspeler | |
Ruiter, Henri de | Teamspeler | |
Sangers, Jordi | Teamspeler | |
Soesbergen, Patrick | Teamspeler | |
Vermaak, Daniel | Teamspeler | |
Vermaak, Jan Willem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.