Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Capitals HB U21-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Middenmeer |
Adres | Radioweg 65 |
Plaats | 1098NG AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6630516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U21-1 - Amsterdam Capitals HB U21-2 | 11 jun. 2022 | 12 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Capitals HB U21-2 | Green Hearts HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 4 | 37 |
Uit gewonnen | 3 | 29 |
% gewonnen | 63% | 64% |
% thuis gewonnen | 80% | 72% |
% uit gewonnen | 50% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | |
Graveland, Jasper | Teamspeler | |
Ham, Thomas van den | Teamspeler | |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | |
Veen, Joshua van | Teamspeler | |
Vliet, Milan van | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstein, Lucas | Teamspeler | |
Giesen, Giancarlo van | Overige staf | Teammanager |
Giesen, Giancarlo van | Technische staf | Coach |
Rossen, Gregor | Overige staf | Teammanager |
Rossen, Gregor | Technische staf | Coach |
Scheer, Joey | Teamspeler | |
Scheffer, Casper | Overige staf | Teammanager |
Scheffer, Casper | Technische staf | Assistent-Coach |
Scheffer, Milo | Teamspeler | |
Suàrez, Williams Giovanni | Teamspeler | |
Tegelaar, Elliot | Teamspeler | |
Wonderen, Jesper van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.