Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Adegeest HB U21-2 |
Accommodatienaam | Van Beethovenlaan |
Adres | van Beethovenlaan 137 |
Plaats | 2253BH VOORSCHOTEN |
Telefoonnummer | 071-5720722 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) Hoekstra | Plaatscheidsrechter |
M.J. (Maurits) Geugjes | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 16 mei 2015 | 1 - 23 |
Green Hearts HB U21-1 - Adegeest HB U21-2 | 30 aug. 2015 | 13 - 5 |
Adegeest HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 30 apr. 2022 | 13 - 9 |
Green Hearts HB U21-1 - Adegeest HB U21-2 | 18 jun. 2022 | 8 - 7 |
Adegeest HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 3 sep. 2022 | 10 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Adegeest HB U21-2 | Green Hearts HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 39 |
Uit gewonnen | 17 | 30 |
% gewonnen | 38% | 62% |
% thuis gewonnen | 41% | 72% |
% uit gewonnen | 36% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburgh, Chrystel | Technische staf | Eerste honk Coach |
Erades, Rino | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Menno | Technische staf | Coach |