Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Diemel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Adegeest HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 16 mei 2015 | 1 - 23 |
Green Hearts HB U21-1 - Adegeest HB U21-2 | 30 aug. 2015 | 13 - 5 |
Adegeest HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 30 apr. 2022 | 13 - 9 |
Green Hearts HB U21-1 - Adegeest HB U21-2 | 18 jun. 2022 | 8 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U21-1 | Adegeest HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 37 | 13 |
Uit gewonnen | 29 | 11 |
% gewonnen | 64% | 41% |
% thuis gewonnen | 72% | 43% |
% uit gewonnen | 55% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronmeijer, Ron | Technische staf | Coach |
Bronmeijer, Thijs | Teamspeler | |
Dijke, Daniel | Teamspeler | |
Donker, Jasper | Teamspeler | |
Hoexum, Jitze | Teamspeler | |
Hooglander, Jakob | Teamspeler | |
Maar, Seve de | Teamspeler | |
Poudré, Pelle la | Teamspeler | |
Spiegeler, Damian | Teamspeler | |
Stralen, Mink van | Teamspeler | |
Vaessen, Stijn | Teamspeler | |
Walen, Jesse | Teamspeler | |
Zhang, Haihan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | |
Graveland, Jasper | Teamspeler | |
Ham, Thomas van den | Teamspeler | |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | |
Veen, Joshua van | Teamspeler | |
Vliet, Milan van | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.