Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Oscar) de Leuw | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U21-1 | Amsterdam Capitals HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 1 |
Uit gewonnen | 29 | 1 |
% gewonnen | 65% | 66% |
% thuis gewonnen | 72% | 50% |
% uit gewonnen | 58% | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borgstein, Lucas | Teamspeler | |
Leon Agramonte, Destyno de | Teamspeler | |
Rossen, Gregor | Overige staf | Teammanager |
Rossen, Gregor | Technische staf | Coach |
Scheer, Joey | Teamspeler | |
Scheffer, Casper | Overige staf | Teammanager |
Scheffer, Casper | Technische staf | Assistent-Coach |
Scheffer, Milo | Teamspeler | |
Suàrez, Williams Giovanni | Teamspeler | |
Tegelaar, Elliot | Teamspeler | |
Wonderen, Jesper van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | |
Graveland, Jasper | Teamspeler | |
Ham, Thomas van den | Teamspeler | |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | |
Vliet, Milan van | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.