Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wyck Lions H1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Mariënhoeve |
Adres | Lekdijk Oost 12 |
Plaats | 3961MB WIJK BIJ DUURSTEDE |
Telefoonnummer | 0343-574253 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wyck Lions H1 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 9 | 36 |
Uit gewonnen | 7 | 32 |
% gewonnen | 59% | 60% |
% thuis gewonnen | 69% | 62% |
% uit gewonnen | 50% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Leuw, Oscar de | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hattem, Sven van | Teamspeler | Catcher |
NIjs Bik, Michel de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rijnsdorp, Erwin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ruitenburg, Kevin | Teamspeler | Tweede honk |
Schlingmann, Arvid | Teamspeler | Pitcher |
Soons, Kyon | Teamspeler | Linksvelder |
Twigt, Wouter | Teamspeler | Tweede honk |
Vos, Ben de | Technische staf | Coach |
Vos, Dylan de | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.